|
Statistics |
|
|
We will publish statistical data as soon as we have a sufficient internet connection after the first riding day for the first time.
Follow us on Facebook or Instagram
to not miss this moment ;-)
Last update of the statistics page: | |
11.05.2025 16:55:43 | |
11.05.2025 11:55:43 | Central European Summer Time |
Tour Duration
Total Days: | 1045 |
Riding Days: | 646 |
Rest Days: | 252 |
Other Days: | 147 |
Distance
Total: | 38 918 km |
Ø per Riding Day: | 60 km |
Ø Full Riding Days Only: | 69 km |
Maximum Daily Distance: | 162 km |
Riding Time
Total: | 3064:23 |
Ø per Riding Day: | 4:45 |
Maximum Daily Riding Time: | 9:53 |
Wheel Revolutions
19.0 million
Speed
Mean: | 12.70 km/h |
Maximum: | 82.66 km/h |
Ascent
Total: | 322 449 m |
Ø per Riding Day: | 499 m |
Ø Full Riding Days Only: | 583 m |
Maximum Daily Ascent: | 1923 m |
Altitude
Highest Altitude: | 4630 m |
Lowest Altitude: | −273 m |
Highest Night: | 4410 m |
Highest Night when Camping: | 3952 m |
Flat Tires
Belinda: | 19 |
Tizian: | 22 |
Patched: | 35 |
Tube Changed: | 7 |
Use of Stove
Number: | 328 |
Fuel Bought: | 14.80 l |
Countries
Visited Countries: | 36 |
Border Crossings: | 57 |
Used Currencies: | 28 |
Images
Ø per Riding Day: | 55 |
Total: | 42 567 |
On Website: | 6043 |
|
Tour Duration |
|
Total Ø per Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Total Ø per Riding Day |
|
Number |
|
Speed mean maximum |
|
Total Ø oer Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Flat Tires Belinda Tizian |
|
Altitude Highest Altitude Lowest Altitude |
|
Countries |
|
Showers Belinda Tizian |
|
|
|
Haircuts Belinda Tizian |
|
Ø on Riding Days Total On Website |
|
Laundry |
Altitude Diagram | back to top |
Comparison Diagrams | back to top |
Distance compared to the equatorial circumference of the earth |
Time compared to the earth’s orbital period |
Ascent compared to the altitude of Mount Everest |
Maximum Altitude compared to the altitude of various summits |
|
|
|
Central Asia Southwest Asia Altai-Gobi China Balkans Middle East Southeast Asia |
Weather Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudage | Precipation | Temperature | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Only riding days are taken into account for the Weather Diagrams.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Monthly Diagram | back to top |
|
Calendar Diagram | back to top |
Histogramm | back to top |
|
|
Stage Statistics Table | back to top |
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
Stage 1: Balkans
Days 1–99 July–Oct. 2022 |
3802 km | 97.9 days | 67.5 days | 69 % | 10 % | Sum | 3802.23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
Mean | 56.57 km | 12.2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
full riding days | 62.45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 11.34 km | 8.1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
Maximum | 102.29 km | 20.0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
Stage 2: Southwest Asia
Days 99–171 and 300–618 Oct.–Dec. 2022 and May 2023 – Mar. 2024 |
9703 km | 389.9 days | 188.0 days | 72 % | 10 % | Sum | 9702.57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
Mean | 51.51 km | 12.3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
full riding days | 61.85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.72 km | 4.0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.95 km | 19.2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
Stage 3: Middle East
Days 171–300 Dec. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129.1 days | 97.0 days | 75 % | 3 % | Sum | 5968.01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
Mean | 61.37 km | 13.2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
full riding days | 71.55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 12.52 km | 7.9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
Maximum | 145.62 km | 18.7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
Stage 4: Central Asia
Days 618–734 Mar.–June 2024 |
5415 km | 115.9 days | 81.0 days | 70 % | 23 % | Sum | 5414.56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
Mean | 67.22 km | 12.5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
full riding days | 74.04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 9.68 km | 4.6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
Maximum | 154.08 km | 23.8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
Stage 5: Altai-Gobi
Days 734–811 July–Sept. 2024 |
4419 km | 77.4 days | 56.5 days | 73 % | 17 % | Sum | 4419.48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
Mean | 77.98 km | 13.4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
full riding days | 83.96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 3.76 km | 6.7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 20.1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
Stage 6: China
Days 812–889 Sept.–Dec. 2024 |
4023 km | 77.4 days | 58.5 days | 75 % | 3 % | Sum | 4023.05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
Mean | 68.79 km | 12.7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
full riding days | 72.17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 4.55 km | 7.6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.11 km | 17.2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
Stage 7: Southeast Asia
Days 889–1045 Dec. 2024 – May 2025 |
5588 km | 156.6 days | 97.5 days | 71 % | 8 % | Sum | 5588.49 km | 34 089 m | 34 294 m | ||||||||||||||
Mean | 57.31 km | 13.1 km/h | 83 m | 260 m | 350 m | 352 m | |||||||||||||||||
full riding days | 68.96 km | 426 m | 432 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 120.57 km | 16.9 km/h | 620 m | 1124 m | 1495 m | 1149 m | |||||||||||||||||
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
Country Statistics Table | back to top |
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vietnam | 2423 km | 89.0 days | 45.0 days | 25.0 days | 4 % | Sum | 2423.47 km | 194:09 | 20 486 m | 19 632 m | 421 km | 429 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 54.00 km | 4:20 | 12.5 km/h | 97 m | 345 m | 458 m | 441 m | 9 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 64.51 km | 5:11 | 569 m | 548 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 0:08 | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 98.90 km | 7:16 | 16.2 km/h | 620 m | 1124 m | 1495 m | 1149 m | 21 km | 24 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Laos | 371 km | 9.0 days | 7.0 days | 2.0 days | 34 % | Sum | 370.66 km | 29:54 | 1813 m | 2511 m | 36 km | 44 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 53.77 km | 4:19 | 12.4 km/h | 96 m | 282 m | 263 m | 323 m | 5 km | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 65.91 km | 5:13 | 333 m | 374 m | 7 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 27.67 km | 2:26 | 8.9 km/h | 56 m | 90 m | 50 m | 60 m | 1 km | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 89.48 km | 6:00 | 14.9 km/h | 243 m | 794 m | 794 m | 982 m | 16 km | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cambodia | 295 km | 4.0 days | 4.0 days | 0.0 days | 40 % | Sum | 295.36 km | 20:49 | 1168 m | 902 m | 19 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 74.72 km | 5:09 | 14.2 km/h | 58 m | 139 m | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 74.72 km | 5:09 | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 44.90 km | 3:30 | 12.8 km/h | 47 m | 97 m | 154 m | 161 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 95.03 km | 7:08 | 16.9 km/h | 74 m | 368 m | 696 m | 521 m | 13 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Thailand | 2188 km | 46.1 days | 36.0 days | 10.0 days | 5 % | Sum | 2187.73 km | 158:15 | 8058 m | 8274 m | 160 km | 160 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 60.55 km | 4:23 | 13.8 km/h | 43 m | 136 m | 226 m | 227 m | 4 km | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 76.41 km | 5:27 | 261 m | 277 m | 5 km | 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3.31 km | 0:18 | 9.7 km/h | 0 m | 15 m | 7 m | 8 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 120.57 km | 8:29 | 15.3 km/h | 373 m | 779 m | 696 m | 940 m | 15 km | 18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Malaysia | 22 km | 0.4 days | 0.5 days | 0.0 days | 0 % | Sum | 22.41 km | 1:42 | 78 m | 82 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 39.55 km | 3:00 | 13.2 km/h | 0 m | 23 m | 99 m | 113 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 39.55 km | 3:00 | 99 m | 113 m | 3 km | 2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 39.55 km | 3:00 | 13.2 km/h | 4 m | 23 m | 99 m | 113 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 39.55 km | 3:00 | 13.2 km/h | 0 m | 23 m | 99 m | 113 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Main Data
Detailed Data
Daily Statistics Table | back to top |
Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
Sum | 38 918.39 km | 3064:23 | 322 449 m | 323 603 m | 6571 km | 6636 km | |||||||||||||||||||||
Mean | 60.25 km | 4:45 | 08:52 | 16:34 | 12.7 km/h | 10 % | 582 m | 947 m | 499 m | 501 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
full riding days | 69.18 km | 5:26 | 08:43 | 17:20 | 583 m | 572 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 0:07 | 04:19 | 08:16 | 4.0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 9:53 | 16:39 | 23:46 | 23.8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
1025 | Mon, 21.04.25 | Pathio | Pak Tako | 109.25 km | 7:13 | 07:10 | 17:21 | 15.1 km/h | 4 % | 0 m | 46 m | 367 m | 363 m | 7 km | 7 km | ||||||||||||
1026 | Tue, 22.04.25 | Pak Tako | Phum Riang | 100.45 km | 7:07 | 06:06 | 17:02 | 14.1 km/h | 4 % | 0 m | 24 m | 212 m | 213 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
1027 | Wed, 23.04.25 | Phum Riang | Phunphin | 57.07 km | 3:58 | 06:54 | 12:33 | 14.4 km/h | 0 % | 0 m | 20 m | 105 m | 88 m | 2 km | 1 km | ||||||||||||
1028 | Thu, 24.04.25 | Phunphin | |||||||||||||||||||||||||
1029 | Fri, 25.04.25 | Phunphin | |||||||||||||||||||||||||
1030 | Sat, 26.04.25 | Phunphin | Bang Sawan | 63.27 km | 4:18 | 08:50 | 14:32 | 14.7 km/h | 0 % | 1 m | 67 m | 187 m | 128 m | 5 km | 2 km | ||||||||||||
1031 | Sun, 27.04.25 | Bang Sawan | Yuan Thong Cave | 73.20 km | 5:49 | 06:54 | 16:43 | 12.6 km/h | 13 % | 15 m | 128 m | 400 m | 439 m | 13 km | 12 km | ||||||||||||
1032 | Mon, 28.04.25 | Yuan Thong Cave | Koh Yao Noi East | 65.13 km | 5:06 | 07:50 | 16:01 | 12.8 km/h | 2 % | 0 m | 60 m | 355 m | 356 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||
1033 | Tue, 29.04.25 | Koh Yao Noi East | Koh Yao Noi South | 26.97 km | 2:20 | 10:00 | 15:00 | 11.5 km/h | 24 % | 2 m | 69 m | 181 m | 181 m | 3 km | 4 km | ||||||||||||
1034 | Wed, 30.04.25 | Koh Yao Noi South | Koh Yao Yai | 26.41 km | 2:31 | 10:42 | 16:20 | 10.5 km/h | 30 % | 1 m | 33 m | 104 m | 109 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1035 | Thu, 01.05.25 | Koh Yao Yai | Krabi | 30.43 km | 2:22 | 07:09 | 19:24 | 12.9 km/h | 6 % | 2 m | 50 m | 148 m | 112 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1036 | Fri, 02.05.25 | Krabi | Koh Lanta Noi | 80.92 km | 5:16 | 10:16 | 18:36 | 15.3 km/h | 0 % | 0 m | 52 m | 317 m | 318 m | 6 km | 3 km | ||||||||||||
1037 | Sat, 03.05.25 | Koh Lanta Noi | Koh Lanta Yai I | 30.06 km | 2:09 | 07:45 | 10:36 | 13.9 km/h | 0 % | 0 m | 40 m | 115 m | 109 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1038 | Sun, 04.05.25 | Koh Lanta Yai I | |||||||||||||||||||||||||
1039 | Mon, 05.05.25 | Koh Lanta Yai I | Koh Lanta Yai II | 3.31 km | 0:18 | 11:58 | 12:57 | 11.1 km/h | 0 % | 3 m | 35 m | 25 m | 32 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||
1040 | Tue, 06.05.25 | Koh Lanta Yai II | |||||||||||||||||||||||||
1041 | Wed, 07.05.25 | Koh Lanta Yai II | Sikao | 83.35 km | 5:30 | 08:56 | 16:50 | 15.1 km/h | 0 % | 2 m | 57 m | 306 m | 316 m | 10 km | 6 km | ||||||||||||
1042 | Thu, 08.05.25 | Sikao | Ban Tung Kai | 75.57 km | 5:15 | 08:22 | 15:27 | 14.4 km/h | 0 % | 0 m | 37 m | 266 m | 268 m | 5 km | 4 km | ||||||||||||
1043 | Fri, 09.05.25 | Ban Tung Kai | Ban Han | 90.81 km | 6:58 | 07:11 | 17:05 | 13.0 km/h | 7 % | 0 m | 88 m | 331 m | 312 m | 5 km | 7 km | ||||||||||||
1044 | Sat, 10.05.25 | Ban Han | Satun | 50.90 km | 3:35 | 09:53 | 15:49 | 14.2 km/h | 0 % | 1 m | 40 m | 164 m | 173 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1045 | Sun, 11.05.25 | Satun | Langkawi I | 39.55 km | 3:00 | 07:21 | 16:11 | 13.2 km/h | 0 % | 0 m | 23 m | 99 m | 113 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Correlation Diagram | back to top |
Finance Diagram | back to top |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler Tours: Central Asia Tour
Belinda
Tizian
all Zweiradler Tours • About Us • Contact • Legal Notices
For the licensing of the content of this website and the privacy policy see the legal notices. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.